close
SG-2300
? 全新貝殼式設(shè)計(jì),易于安裝,SG系列采用全新貝殼式設(shè)計(jì),不僅易于開(kāi)關(guān)上蓋,安裝紙卷也更加方便。? 小巧的體積,SG系列擁有小巧的外型設(shè)計(jì),節(jié)省空間,而且適合各類(lèi)標(biāo)簽打印需求。? 多樣化連接接口,內(nèi)建USB host,USB device,并且可選配Ethernet/RS232,Wi-Fi、Bluetooth v4.2。
SG系列采用用戶友善的翻蓋設(shè)計(jì),可讓用戶輕松打開(kāi)外蓋和加載標(biāo)簽。小巧的SG系列適合狹窄的空間并支持廣泛的應(yīng)用。SG系列內(nèi)置USB 主機(jī),USB設(shè)備,并可通過(guò)以太網(wǎng)/ RS232,Wi-Fi,藍(lán)牙v4.2進(jìn)行擴(kuò)充。 SG系列具有Cerner認(rèn)證。
打印方式 | 熱感式 |
分辨率 | 300 dpi(12 dots/mm) |
最大打印速度 | 5 ips |
最大打印長(zhǎng)度 | 50”(1270mm) |
最大打印寬度 | 2.24”(56.9 mm) |
內(nèi)存 | 32 MB SDRAM, 16MB Flash ROM (USB 隨身碟可儲(chǔ)存最大至 32GB) |
中央處理器 | 32 位RISC 微處理器 |
感測(cè)裝置 | 紙張反射式傳感器x 1(可調(diào)整) & 紙張穿透式傳感器x 1(固定,6.27mm偏移) |
操作接口 | LED指示燈x 2 (三種燈色) ,按鍵x 1 |
通訊接口 | USB device, USB host |
字型 | 5種國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)字型(1.25mm~ 6mm),最大可達(dá) 24x24,四方向旋轉(zhuǎn)0°~270°,可由軟件下載Windows True Type 字型 |
無(wú)線網(wǎng)絡(luò)安全 | N/A |
一維條形碼 | PPLA: Code 39、UPC-A、UPC-E、Code 128 subset A/B/C、EAN-13、EAN-8、HBIC、Codabar、Plessey、UPC2、UPC5、Code 93、Postnet、UCC/EAN-128、UCC/EAN-128 K-MART、 UCC/EAN-128 Random weight、Telepen、FIM、Interleaved 2 of 5 (Standard/with modulo 10 checksum/ with human readable check digit/ with modulo 10 checksum & shipping bearer bars) 、GS1 Data bar (RSS) PPLB: Code 39、 UPC-A、 UPC-E、 Matrix 2 of 5、 UPC-Interleaved 2 of 5、Code 39 with check sum digit 、Code 93、EAN-13、EAN-8 (Standard, 2 /5digit add-on) 、Codabar、Postnet、Code128 subset A/B/C、Code 128 UCC (shipping container code) 、Code 128 auto、 UCC/EAN code 128 (GS1-128) 、 Interleave 2 of 5、Interleaved 2 of 5 with check sum、Interleaved 2 of 5 with human readable check digit、German Postcode、Matrix 2 of 5、 UPC Interleaved 2 of 5、 EAN-13 2/5 digit add-on、 UPCA 2/5 digit add-on、UPCE 2/5 digit add-on、GS1 Data bar (RSS) PPLZ: Code39、 UPC-A、 UPC-E、 Postnet、 Code128 subset A/B/C、Interleave 2 of 5、Interleaved 2 of 5 with check sum、Interleaved 2 of 5 with human readable check digit、Code 93、Code 39 with check sum digit、MSI、EAN-8、Codabar、Code 11、EAN-13、Plessey、GS1 Data bar (RSS) 、 Industrial 2 of 5、 Standard 2 of 5、 Logmars |
二維條形碼 | PPLA/PPLB/PPLZ: MaxiCode、 PDF417、 Data Matrix (ECC 200 only) 、 QR code、Composite Codes、Aztec |
圖片格式 | PPLA: PCX, BMP, IMG, GDI and HEX format files PPLB: PCX , Binary Raster, BMP and GDI PPLZ: GRF, Hex and GDI |
指令集 | PPLA, PPLB, PPLZ |
卷標(biāo)編輯軟件 | BarTender? from Seagull Scientific Argobar Pro support ODBC Database Connection: Excel, CSV, MS Access, MS SQL, Oracle MySQL, dBASE (*.dbf) |
軟件工具 | Printer Tool |
驅(qū)動(dòng)程序 | Argox Seagull Driver (Windows Vista/Win7/Win8/Win10) Argox Linux Printer Driver Argox macOS Printer Driver Argox RPi Printer Driver |
紙張種類(lèi) | 紙卷式、標(biāo)簽式(間距紙、連續(xù)紙、折迭紙、票券、吊牌...等) |
紙張規(guī)格 | 最大寬度:60mm。 最小寬度:12mm。 紙卷外徑(OD):5"(127mm)。 紙卷內(nèi)徑:1"/1.5"(25.4mm/38mm)。 |
碳帶規(guī)格 | N/A |
防摔系數(shù) | N/A |
條形碼打印機(jī)尺寸 | 116mm(寬) x 170mm(高) x 215mm(深) |
條形碼打印機(jī)重量 | 1.05 kgs |
電源供應(yīng) | 切換式電源供應(yīng)器,輸入: 100V~240V±10%, 50~60Hz,輸出: 24VDC, 2.5A |
電池 | N/A |
環(huán)境條件 | 操作環(huán)境:41?F~104?F (5?C~40?C). 相對(duì)濕度:0%~90% 儲(chǔ)存環(huán)境:-4?F~140?F (-20?C~60?C). |
Real Time Clock | N/A |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | N/A |
選購(gòu)配件 | 全切裁紙器、半切裁紙器、剝紙器、Bluetooth v4.2、WLAN、Ethernet / RS232 |
安規(guī)認(rèn)證 | CE, FCC, cTUVus, Energy Star, RoHS, BSMI, RCM, CB, BIS |
紙張種類(lèi) | 紙卷式、標(biāo)簽式(間距紙、連續(xù)紙、折迭紙、票券、吊牌...等) |
紙張規(guī)格 | 最大寬度:60mm。 最小寬度:12mm。 紙卷外徑(OD):5"(127mm)。 紙卷內(nèi)徑:1"/1.5"(25.4mm/38mm)。 |
碳帶規(guī)格 | N/A |
聯(lián)系方式:
了解更多產(chǎn)品與行業(yè)應(yīng)用:www.www.bertschdesign.com
福州興道盛電子有限公司
福州市臺(tái)江區(qū)群眾路278號(hào)源利明珠A座2608
聯(lián)系電話:0591-83322930 13003831030
福州興道盛電子有限公司廈門(mén)分公司
廈門(mén)思明區(qū)軟件園二期觀日路32號(hào)10304
聯(lián)系電話18659272067